Pimmel Pins
  Saison 2010-11
 


Saison 2010/11

Platz Mannschaft Spiele Punkte Pins Team Ø
1 F r i s c o  138  136 24373 176.62
2
B o w l i n g  K i n g s  138  132 23810 172.54
3 D i e  U n g l a u b l i c h e n  138  131 24069 174.41
4 I r o n  P i n s  138  116 23514 170.39
5 S t r i k e b u s t e r  138  113 23109 167.46
6 P i n s c h o n e r  138  97
23098 167.38
7 S a c h s e n  P i n s  138  84
22848 165.57
8 D i e  N a c h z ü g l e r  138  82
22037 159.69
9 D i e  G n a d e n l o s e n  138  74 21559 156.22
10 P i m m e l  P i n s  138  71
21314 154.45
11 A n n e  &  M a r c o  138  59 21311 154.43
12 L u c k y  L a n e s  138  46
20286147.00

Einzelwertung

Platz Spieler Spiele Pins Gesamt
Pins Ø Bestes Spiel
Beste Serie Strikes 200er Spiele
1  Flummy  69  12817  185.75  244  642  292  19
2  Martin  69  12493  181.06  227  663  253  18
3  Frisco Kai  69  12319  178.54  236  611  266  12
4  Horst  69  12278  177.94  244  594  240  12
5  Olli  69  12054  174.70  224  611  246  10
6  Sandro  69  11963  173.38  242  623  267  15
7  Kati  69  11896  172.41  236  670  264  11
8  Mario  69  11551  167.41  225  554  206  6
9  Sven  69  11532  167.13  212  564  219  5
10  Andy  69  11492  166.55  212  596  209  7
11  Forrest  36  5994  166.50  210  560  94  4
12  Mike  66  10867  164.65  209  552  222  1
13  Moni  69  11356  164.58  209  546  226  5
14  Marko  66  10794  163.55  215  555  206  4
15  Ecki  69  11202  162.35  224  549  225  3
16  Pimmel Kai  66  10654  161.42  217  563  203  3
17  Marco  69  10804  156.58  244  545  152  3
18  Peter  69  10704  155.13  209  553  202  5
19  Anne  66  10079  152.71  195  521  144  0
20  Hacker  69  10472  151.77  212  514  179  3
21  Melli  66  9856  149.33  216  506  183  4
22  Jojo  69  10160  147.25  209  554  168  1
23  Achim  69  9814  142.23  201  486  166  1
Gesamtwertung  1539  253.151   164.49  244  670  4832  152
Ersatz  Frank II  18  3205
 178.06  230  591  67  3
Vegas 300  Robin  18  3130  173.89  221  555  68  3
Ersatz  Basti  9  1514  168.22  191  565  27  0
Ersatz  Ronnie  6  925
 154.17  177  500  20  0
Gnadenlosen  Bernd  21  3003  143.00  177  490
 55  0
Ersatz  Toni  3  428  142.67  159  428  6  0
Ersatz  Micha J.  3  422  140.67  164  422  10  0
Ersatz  Anja  3  419  139.67  156  419  8  0
Vegas 300  Micha  18  2298  127.67  174  429  31  0
Verletzung  Frank  18  2251  125.06  165  388  36  0
L I G A - S C H N I T T : 1 6 4 . 4 9
 
  Pimmel Pins - Bowling Legends since 2006  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden